24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-26 | 04:56 | 06:43 | 107 分鐘 |
2 | 01:36 | 03:45 | 129 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
4 | 2025-01-25 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
5 | 19:11 | 22:10 | 179 分鐘 | |
6 | 2025-01-24 | 00:32 | 02:55 | 143 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
8 | 2025-01-23 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
9 | 21:08 | 23:20 | 132 分鐘 | |
10 | 19:16 | 20:47 | 91 分鐘 | |
11 | 01:03 | 03:04 | 121 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
13 | 2025-01-22 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
14 | 20:59 | 22:17 | 78 分鐘 | |
15 | 17:48 | 20:32 | 164 分鐘 | |
16 | 04:35 | 07:23 | 169 分鐘 | |
17 | 00:56 | 03:57 | 181 分鐘 | |
18 | 00:09 | 00:50 | 41 分鐘 | |
19 | 2025-01-21 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
20 | 19:34 | 22:44 | 190 分鐘 | |
21 | 05:27 | 07:09 | 102 分鐘 | |
22 | 02:35 | 05:02 | 147 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
24 | 2025-01-20 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
25 | 20:30 | 22:47 | 137 分鐘 | |
26 | 03:53 | 05:42 | 109 分鐘 | |
27 | 02:24 | 03:19 | 55 分鐘 | |
28 | 00:12 | 02:10 | 118 分鐘 | |
29 | 2025-01-19 | 23:43 | 23:57 | 14 分鐘 |
30 | 23:16 | 23:33 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q4533.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |